Niche
Niche NC282 Serene
Niche NC282 Serene
Couldn't load pickup availability
✓ $15 flat-rate shipping under $1,000 — free over $1,000
✓ 15-day returns on unused items
✓ Fitment questions? Call 405-627-1620
Step up your vehicle’s style with the Niche Serene NC282, a sleek cast monoblock wheel designed for drivers looking to add a bit of luxury to their everyday drive. The Serene combines practicality with elegance with its thin multi-spoke design and mild concave profile, making it an easy upgrade that brings a refined touch to your daily driver. Whether you want to enhance your luxury sedan or SUV, the Serene NC282 is ready to set the standard.
35 fitments in 3 finishs. Bolt patterns: 5X108/5X114.3, 5X112/5X114.3, 5X112/5X120, 5X130, 6X135/6X139.7. Free shipping on orders over $1,000 at Apex Offroad.
| Part# | Finish | Size | Bolt Pattern | Offset | Bore | MSRP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC282BX20904635 | GLOSS BLACK | 20X9 | 5X112/5X114.3 | 35mm | 72.56 | $513.00 |
| NC282BD20904635 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5X112/5X114.3 | 35mm | 72.56 | $525.00 |
| NC282BD20905N20 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $525.00 |
| NC282BD20054640 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10.5 | 5X112/5X114.3 | 40mm | 72.56 | $538.00 |
| NC282BD20055N38 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 20X10.5 | 5X112/5X120 | 38mm | 72.56 | $538.00 |
| NC282AR20905N20 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 20X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $553.00 |
| NC282AR20054640 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 20X10.5 | 5X112/5X114.3 | 40mm | 72.56 | $565.00 |
| NC282AR20055N38 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 20X10.5 | 5X112/5X120 | 38mm | 72.56 | $565.00 |
| NC282BX21905N20 | GLOSS BLACK | 21X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $550.00 |
| NC282AR21905N20 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 21X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $590.00 |
| NC282AR21055N38 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 21X10.5 | 5X112/5X120 | 38mm | 72.56 | $609.00 |
| NC282BX22905N20 | GLOSS BLACK | 22X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $619.00 |
| NC282BX22105935 | GLOSS BLACK | 22X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $625.00 |
| NC282BX22106630 | GLOSS BLACK | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 30mm | 100.30 | $625.00 |
| NC282BX22050145 | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X108/5X114.3 | 45mm | 72.56 | $632.00 |
| NC282BX22055N38 | GLOSS BLACK | 22X10.5 | 5X112/5X120 | 38mm | 72.56 | $632.00 |
| NC282BD22900138 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 22X9 | 5X108/5X114.3 | 38mm | 72.56 | $632.00 |
| NC282BD22105935 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 22X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $638.00 |
| NC282BD22103620 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 22X10 | 5X130 | 20mm | 84.10 | $638.00 |
| NC282BD22050145 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 22X10.5 | 5X108/5X114.3 | 45mm | 72.56 | $644.00 |
| NC282AR22900138 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X9 | 5X108/5X114.3 | 38mm | 72.56 | $650.00 |
| NC282AR22905N20 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X9 | 5X112/5X120 | 20mm | 72.56 | $650.00 |
| NC282AR22105935 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $657.00 |
| NC282AR22103620 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X10 | 5X130 | 20mm | 84.10 | $657.00 |
| NC282AR22106630 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X10 | 6X135/6X139.7 | 30mm | 100.30 | $657.00 |
| NC282AR22050145 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X10.5 | 5X108/5X114.3 | 45mm | 72.56 | $663.00 |
| NC282AR22055N38 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 22X10.5 | 5X112/5X120 | 38mm | 72.56 | $663.00 |
| NC282BX24105935 | GLOSS BLACK | 24X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $793.00 |
| NC282BX24106630 | GLOSS BLACK | 24X10 | 6X135/6X139.7 | 30mm | 100.30 | $793.00 |
| NC282BD24105935 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 24X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $805.00 |
| NC282BD24103620 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 24X10 | 5X130 | 20mm | 84.10 | $805.00 |
| NC282BD24106630 | GLOSS BLACK W/ MACHINED FACE | 24X10 | 6X135/6X139.7 | 30mm | 100.30 | $805.00 |
| NC282AR24105935 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 24X10 | 5X112/5X120 | 35mm | 74.10 | $853.00 |
| NC282AR24103620 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 24X10 | 5X130 | 20mm | 84.10 | $853.00 |
| NC282AR24106630 | GLOSS TITANIUM BRUSHED | 24X10 | 6X135/6X139.7 | 30mm | 100.30 | $853.00 |
Share
